- Homepage
- >
- Privacy Policy
I Corona-tider
Vi har just avslutat ytterligare en märklig säsong i dessa Corona-tider. Förhoppningsvis den sista pandemisäsongen, även om det finns orosmoln kvar.
Under början av hösten är planeringen att vår lokal ska fortsätta vara vaccineringscentrum. Verksamheten kommer, som det ser ut nu, att kunna starta upp i “Cafe Bonza”-lokalen istället.
Med förhoppningar om att vi faktiskt kan ses i höst,
Tyresö SKs styrelse


![]() | Elitserien | ![]() |
Superettan | ||
Div I 1 2 3 4 Kval till Superettan | ||
Div II 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
Div III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
Individuella resultat |
Div II 3 Allsvenskan 2019/20
|
TABELL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PP | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SS Gambit, Norrtälje | 4 7½ | 2 2 | 8 4½ | 7 5½ | 5 5½ | 3 3 | 6 | 28.00 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SK Passanten | 7 4½ | 1 6 | 6 6 | 4 3 | 3 6½ | 8 | 5 | 26.00 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stockholms SS III | 8 3½ | 5 5 | 4 3½ | 6 6 | 2 1½ | 1 5 | 7 | 24.50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tyresö SK | 1 ½ | 7 4 | 3 4½ | 2 5 | 6 4 | 5 | 8 | 18.00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Visby SK | 6 6 | 3 3 | 7 4 | 8 5½ | 1 2½ | 4 | 2 | 21.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stockholms SS IV | 5 2 | 8 5 | 2 2 | 3 2 | 4 4 | 7 5½ | 1 | 20.50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hässelby SK | 2 3½ | 4 4 | 5 4 | 1 2½ | 8 5½ | 6 2½ | 3 | 22.00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Burgsvik Alva SK II | 3 4½ | 6 3 | 1 3½ | 5 2½ | 7 2½ | 2 | 4 | 16.00 | 2 |
normal tabell
startordning
|
2023
- 01
- 02
- 03
- 04
-
05
- AdobeStock_584020197
- DUchamp-roma-1-336x590-1-150x150
- DUchamp-roma-1-336x590-1-171x300
- DUchamp-roma-1-336x590-1-24x24
- DUchamp-roma-1-336x590-1-300x300
- DUchamp-roma-1-336x590-1-48x48
- DUchamp-roma-1-336x590-1-96x96
- DUchamp-roma-1-336x590-1
- IMG_20230505_202034_422-scaled
- IMG_20230505_202034_422
- IMG_20230505_202100_865-scaled
- IMG_20230505_202100_865
- IMG_20230505_202110_429-scaled
- IMG_20230505_202110_429
- IMG_20230505_202117_120-scaled
- IMG_20230505_202117_120
- IMG_20230505_202129_653-scaled
- IMG_20230505_202129_653
- IMG_20230506_061428_542-scaled
- IMG_20230506_061428_542
- IMG_20230506_061438_914-scaled
- IMG_20230506_061438_914
- IMG_20230506_061446_671-scaled
- IMG_20230506_061446_671
- IMG_20230506_061458_661-scaled
- IMG_20230506_061458_661
- IMG_20230506_061505_648-scaled
- IMG_20230506_061505_648
- IMG_20230506_061517_209-scaled
- IMG_20230506_061517_209
- IMG_20230506_061525_233-scaled
- IMG_20230506_061525_233
- IMG_20230506_061532_006-scaled
- IMG_20230506_061532_006
- IMG_20230506_061539_053-scaled
- IMG_20230506_061539_053
- IMG_20230506_061550_314-scaled
- IMG_20230506_061550_314
- Vy-Damallsvenskan_Cristine_Rose_Mariano-Wagman_2022-09-25
- alexchen
- camera
- honjungwang
- hugo2023
- image_adobe_express
- larkin-2022-uppsala
- platon-kaan
- 07
- 08
- 09
I Corona-tider
Vi har just avslutat ytterligare en märklig säsong i dessa Corona-tider. Förhoppningsvis den sista pandemisäsongen, även om det finns orosmoln kvar.
Under början av hösten är planeringen att vår lokal ska fortsätta vara vaccineringscentrum. Verksamheten kommer, som det ser ut nu, att kunna starta upp i “Cafe Bonza”-lokalen istället.
Med förhoppningar om att vi faktiskt kan ses i höst,
Tyresö SKs styrelse